Book Voice Actors for Film & Video
Listen to samples, shortlist favourites and send one enquiry – for corporate films, commercials, documentaries and dubbing.
native speaker
Listen to samples, shortlist favourites and send one enquiry – for corporate films, commercials, documentaries and dubbing.
native speaker
Filter
| MEDIA | ID | Name | Sample | Gender | Region | Lang1 | Lang2 | Lang3 | Sync | Kindlich | Actor | Dialekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 2 | Kerstin | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Koreanisch | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 3 | Dirk | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 4 | Allessa | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 5 | Chrizzal | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Nein | (D) bayrisch | |
| 6 | Simone | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 7 | Rene | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | |
| 8 | Conny | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 9 | Josef | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 10 | Ruth | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 11 | Adrian | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Englisch USA | Spanisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 12 | Maria | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Englisch GB | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 13 | Jeff | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 14 | Cecilia | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 15 | Ricardo | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 16 | Sandrine | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Französisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 17 | Armin | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 18 | Marc | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | |
| 19 | Anna | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 20 | Nica | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | |
| 21 | Nina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) fränkisch | |
| 22 | Juliane | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | |
| 23 | Verena | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 24 | Malte | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | |
| 25 | Mike | Play↓MP3 | männlich | Sachsen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) sächsisch | |
| 26 | Todd | Play↓MP3 | männlich | USA | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 27 | Twinna | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | - | |
| 28 | Andreas | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | |
| 29 | Lucas | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | |
| 30 | Birgit | Play↓MP3 | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Französisch | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 31 | Kathrin | Play↓MP3 | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | |
| 32 | Eli | Play↓MP3 | weiblich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Nein | (D) pfälzisch | |
| 33 | Anna-Jane | Play↓MP3 | weiblich | GB | Englisch GB | Polnisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | |
| 34 | Matthias | Play↓MP3 | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hessisch | |
| 35 | Alexandra | Play↓MP3 | weiblich | Hessen | Deutsch | Russisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | |
| 36 | Daryl | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 37 | Michael | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Ja | - | |
| 38 | Andreas | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | |
| 39 | Nikita | Play↓MP3 | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Russisch | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 40 | Elena | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) kölsch | |
| 41 | Gerrit | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 42 | Mike | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | |
| 43 | Ilja | Play↓MP3 | männlich | USA | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | |
| 44 | Robert | Play↓MP3 | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) norddeutsch | |
| 45 | Angelina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Ja | (D) hessisch | |
| 46 | Désirée | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 47 | Nico | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 48 | Gianluca | Play↓MP3 | männlich | Spanien | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | |
| 49 | Andrzej | Play↓MP3 | männlich | Baden-Württemberg | Polnisch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 50 | Claudia | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 51 | Martin | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 52 | Peter | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | |
| 53 | Ian | Play↓MP3 | männlich | Czechia | Englisch USA | Englisch GB | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | |
| 54 | Friederike | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 55 | Annette | Play↓MP3 | weiblich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | |
| 56 | Nina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | |
| 57 | Sarah | Play↓MP3 | weiblich | Österreich | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) sächsisch | |
| 58 | Alexander | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) kölsch | |
| 59 | Lisa | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 60 | Stephie | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 61 | Nils | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | |
| 62 | Robert | Play↓MP3 | männlich | Schweden | Deutsch | Englisch CAN | Schwedisch | Nein | Nein | Nein | (D) berlinerisch | |
| 63 | Swintha | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 64 | Patrick | Play↓MP3 | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | |
| 65 | Lukas | Play↓MP3 | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (AT) wienerisch | |
| 66 | Georg | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 67 | Finn | Play↓MP3 | männlich | Schweiz | Deutsch | Deutsch CH | - | Nein | Nein | Nein | (CH) Basel | |
| 68 | Andreas | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 69 | Christa | Play↓MP3 | weiblich | USA | Englisch USA | Englisch Int. | Englisch GB | Ja | Ja | Ja | - | |
| 70 | Martin | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | |
| 71 | Sabine | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | |
| 72 | Tolj | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Serbisch | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | - | |
| 73 | Andrea | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 74 | Michaela | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | |
| 75 | Emre | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 76 | Jonathan | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 77 | Beate | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Dänisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) thüringisch | |
| 78 | Jerrold | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 79 | Sanja | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Kroatisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 80 | Maria | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) allgäuerisch | |
| 81 | Mark | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 82 | Daria | Play↓MP3 | weiblich | Polen | Polnisch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 83 | Patricia | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | Keine | |
| 84 | Conny | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 85 | Janna | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | |
| 86 | Rainer | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) fränkisch | |
| 87 | Julia | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 88 | Nico | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | (D) bayrisch | |
| 89 | Larissa | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 90 | Paul | Play↓MP3 | männlich | Baden-Württemberg | Englisch USA | Deutsch | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 91 | Virginie | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Französisch | Deutsch | - | Nein | Nein | Ja | - | |
| 92 | Carla | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Brasilianisch | Portugiesisch | - | Ja | Nein | Nein | - | |
| 93 | Tobias | Play↓MP3 | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hamburgisch | |
| 94 | Nicolas | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 95 | Martin | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 96 | Bernhard | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Ja | Ja | Ja | (AT) wienerisch | |
| 97 | Lorella | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | Französisch | Ja | Nein | Nein | - | |
| 98 | Eduardo | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 99 | Anna | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | Englisch Int. | Ja | Ja | Nein | - | |
| 100 | Lucia | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | |
| 101 | Soraya | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Italienisch | Französisch CH | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | |
| 102 | Rudi | Play↓MP3 | männlich | Sachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | (D) kölsch | |
| 103 | Bilal | Play↓MP3 | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 104 | Riccardo | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Englisch Int. | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | |
| 105 | Christine | Play↓MP3 | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | |
| 106 | Sarah | Play↓MP3 | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | |
| 107 | Lisa | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 108 | Daniel | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | |
| 109 | Robert | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch CH | - | - | Nein | Nein | Nein | - | |
| 110 | Susann | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (D) sächsisch | |
| 111 | Linda | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | - | |
| 112 | Darinka | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | |
| 113 | Marion | Play↓MP3 | weiblich | Österreich | Deutsch AT | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 114 | Florian | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) schwäbisch | |
| 115 | Yvonne | Play↓MP3 | weiblich | Schleswig-Holstein | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 116 | Gianluca | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | - | Ja | Nein | Nein | - | |
| 117 | Tom | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Ungarisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | |
| 118 | Julia | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Ja | Ja | Ja | - | |
| 119 | Jens | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 120 | Tanja | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 121 | Annette | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 122 | Yasemin | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Türkisch | Ja | Ja | Nein | - | |
| 123 | Jeanne | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) norddeutsch | |
| 124 | Annika | Play↓MP3 | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | |
| 125 | Francois | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Französisch | Englisch Int. | Ja | Nein | Ja | - | |
| 126 | Matthias | Play↓MP3 | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 127 | Djamila | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) norddeutsch | |
| 128 | Tobias | Play↓MP3 | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) hamburgisch | |
| 129 | Christina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | |
| 130 | Sophie | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Französisch | - | Ja | Nein | Nein | - | |
| 131 | Daniel | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) rheinisch | |
| 132 | Oliver | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 133 | Vanessa | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | |
| 134 | Steven | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | |
| 135 | Moritz | Play↓MP3 | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | |
| 136 | Caroline | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | |
| 137 | Elias | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Nein | Ja | (D) berlinerisch | |
| 138 | Martina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | |
| 139 | Bianca | Play↓MP3 | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | |
| 140 | Denny | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 141 | Anita | Play↓MP3 | weiblich | Österreich | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 142 | Sina | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | Italienisch | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | |
| 143 | Arturo | Play↓MP3 | männlich | Spanien | Spanisch Latin | - | - | Nein | Nein | Ja | - | |
| 144 | Bruno | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Bosnisch | Nein | Ja | Ja | - | |
| 145 | Nadine | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | |
| 146 | Sabrina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | - | |
| 147 | Mario | Play↓MP3 | männlich | Hessen | Deutsch | - | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | |
| 148 | Janine | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) badisch | |
| 149 | Veronica | Play↓MP3 | weiblich | Österreich | Deutsch CH | Deutsch | Englisch GB | Ja | Ja | Nein | (CH) Zürich | |
| 150 | Nathalie | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (CH) Zürich | |
| 151 | Katja | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | |
![]() | 154 | Linda Stellari | Play↓MP3 | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch |
![]() | 156 | Leni | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch |
![]() | 174 | mofliz | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Deutsch AT | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 216 | Zylle | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) bayrisch |
![]() | 217 | Sevda | Play↓MP3 | weiblich | Hamburg | Deutsch | Türkisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch |
![]() | 218 | Tetje | Play↓MP3 | männlich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch |
![]() | 219 | Ann | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch |
![]() | 220 | Joscha | Play↓MP3 | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | Ja | (D) ruhrpott |
![]() | 221 | Andree-Östen | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Norwegisch | Schwedisch | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch |
![]() | 222 | Sharon | Play↓MP3 | weiblich | Schweiz | Deutsch CH | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | (CH) Bündner) |
![]() | 223 | Kessy | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - |
![]() | 224 | Leon Wander | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Ja | (D) berlinerisch |
![]() | 225 | Josephine | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 226 | Jannis | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 227 | Thomas | Play↓MP3 | männlich | Hessen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Ja | (D) ruhrpott |
![]() | 229 | Kathyinframe | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 230 | Becci | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | - |
![]() | 231 | Ria | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch |
![]() | 232 | Laura | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch |
![]() | 233 | Marco | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 234 | Matthias | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Polnisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) ruhrpott |
![]() | 235 | Charisma Catalano | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 236 | Anja | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 237 | Susan | Play↓MP3 | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch |
![]() | 238 | Cynthia | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Spanisch | - | - | Nein | Ja | Nein | - |
![]() | 239 | Eva | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch AUS | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 241 | Rayko | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Nein | Ja | Nein | - |
![]() | 242 | Martin | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch |
![]() | 243 | Yannik | Play↓MP3 | männlich | Niedersachsen | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) norddeutsch |
![]() | 244 | Bettina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | - |
![]() | 245 | Till Beck | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 246 | David | Play↓MP3 | männlich | Österreich | Deutsch AT | - | - | Nein | Ja | Ja | (AT) wienerisch |
![]() | 247 | Anais | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | Nein | - |
![]() | 248 | Maik | Play↓MP3 | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 249 | Manuel | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (AT) tirolerisch |
![]() | 250 | Dirk | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 251 | Alois von Hörstein | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch |
![]() | 252 | Nina22 | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Nein | - |
![]() | 255 | Oliver | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Ja | Nein | (D) schwäbisch |
![]() | 258 | SiBlue | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 259 | Birgit | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - |
![]() | 260 | Moretta | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | - |
![]() | 261 | Sisi | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 262 | Felix | Play↓MP3 | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (CH) Bern |
![]() | 264 | Luciano | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | Russisch | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 265 | Fabienne | Play↓MP3 | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 266 | Karolina | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 268 | Julian | Play↓MP3 | männlich | Niedersachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | Ja | (D) norddeutsch |
![]() | 270 | Alain | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 271 | Jacob | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch |
![]() | 272 | Annika | Play↓MP3 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch |
![]() | 273 | Frederike | Play↓MP3 | weiblich | Sachsen-Anhalt | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
![]() | 274 | Vanessa | Play↓MP3 | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Nein | - |
![]() | 275 | Jonathan | Play↓MP3 | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch CH | Deutsch AT | Ja | Ja | Ja | (D) schwäbisch |
