Professionelle Sprecher buchen
Buche eine/n Sprecherin/er
Sprecherkartei
Buche eine/n Sprecherin/er
Sprecherkartei
ID | Name | Gender | Region | Lang1 | Lang2 | Lang3 | Sync | Actor | Dialekt | MEDIA | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
2 | Kerstin | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Koreanisch | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
3 | Dirk | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
4 | Allessa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
5 | Chrizzal | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
6 | Simone | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
7 | Rene | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) berlinerisch | ![]() | |||
8 | Conny | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
9 | Josef | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
10 | Ruth | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
11 | Adrian | männlich | Bayern | Englisch USA | Spanisch | Deutsch | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
12 | Maria | weiblich | Bayern | Englisch GB | Deutsch | - | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
13 | Jeff | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
14 | Cecilia | weiblich | Bayern | Italienisch | - | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
15 | Ricardo | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | - | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
16 | Sandrine | weiblich | Bayern | Französisch | Deutsch | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
17 | Armin | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
18 | Marc | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | - | ![]() | |||
19 | Anna | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
20 | Nica | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) hamburgisch | ![]() | |||
21 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) fränkisch | ![]() | |||
22 | Juliane | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) berlinerisch | ![]() | |||
23 | Verena | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
24 | Malte | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
25 | Mike | männlich | Sachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) sächsisch | ![]() | |||
26 | Todd | männlich | USA | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
27 | Twinna | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
28 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
29 | Lucas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) rheinisch | ![]() | |||
30 | Birgit | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Französisch | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
31 | Kathrin | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) hessisch | ![]() | |||
32 | Eli | weiblich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) pfälzisch | ![]() | |||
33 | Anna-Jane | weiblich | GB | Englisch GB | Polnisch | Deutsch | Ja | Ja | - | ![]() | |||
34 | Matthias | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) hessisch | ![]() | |||
35 | Alexandra | weiblich | Hessen | Deutsch | Russisch | Englisch Int. | Ja | Ja | - | ![]() | |||
36 | Daryl | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
37 | Michael | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | - | ![]() | |||
38 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) hessisch | ![]() | |||
39 | Nikita | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Russisch | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
40 | Elena | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | (D) kölsch | ![]() | |||
41 | Gerrit | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
42 | Mike | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
43 | Ilja | männlich | USA | Deutsch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
44 | Robert | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) norddeutsch | ![]() | |||
45 | Angelina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | (D) hessisch | ![]() | |||
46 | Désirée | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
47 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
48 | Gianluca | männlich | Spain | Italienisch | - | - | Nein | Ja | - | ![]() | |||
49 | Andrzej | männlich | Baden-Württemberg | Polnisch | - | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
50 | Claudia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
51 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
52 | Peter | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) hessisch | ![]() | |||
53 | Ian | männlich | Czechia | Englisch USA | Englisch GB | Englisch Int. | Ja | Ja | - | ![]() | |||
54 | Friederike | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
55 | Annette | weiblich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | - | ![]() | |||
56 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | (D) hamburgisch | ![]() | |||
57 | Sarah | weiblich | Österreich | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) sächsisch | ![]() | |||
58 | Alexander | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | (D) kölsch | ![]() | |||
59 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
60 | Stephie | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Niederländisch | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
61 | Nils | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
62 | Robert | männlich | Schweden | Deutsch | Englisch CAN | Schwedisch | Nein | Nein | (D) berlinerisch | ![]() | |||
63 | Swintha | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
64 | Patrick | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | Rumänisch | Ja | Ja | (D) schwäbisch | ![]() | |||
65 | Lukas | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | (AT) wienerisch | ![]() | |||
66 | Georg | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch Latina | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
67 | Finn | männlich | Schweiz | Deutsch | Deutsch CH | - | Nein | Nein | (CH) Basel | ![]() | |||
68 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
69 | Christa | weiblich | USA | Englisch USA | Englisch Int. | Englisch GB | Ja | Ja | - | ![]() | |||
70 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | (D) hessisch | ![]() | |||
71 | Sabine | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) hessisch | ![]() | |||
72 | Tolj | männlich | Bayern | Deutsch | Serbisch | Englisch GB | Nein | Ja | - | ![]() | |||
73 | Andrea | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
74 | Michaela | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) schwäbisch | ![]() | |||
75 | Emre | männlich | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
76 | Jonathan | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
77 | Beate | weiblich | Bayern | Deutsch | Dänisch | Englisch Int. | Ja | Ja | (D) thüringisch | ![]() | |||
78 | Jerrold | männlich | Bayern | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
79 | Sanja | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Kroatisch | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
80 | Maria | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) allgäuerisch | ![]() | |||
81 | Mark | männlich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
82 | Daria | weiblich | Polen | Polnisch | - | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
83 | Jessica | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Italienisch | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
84 | Conny | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
85 | Janna | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
86 | Rainer | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | (D) fränkisch | ![]() | |||
87 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
88 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch GB | Nein | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
89 | Larissa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
90 | Paul | männlich | Baden-Württemberg | Englisch USA | Deutsch | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
91 | Virginie | weiblich | Berlin-Brandenburg | Französisch | Deutsch | - | Nein | Ja | - | ![]() | |||
92 | Carla | weiblich | Berlin-Brandenburg | Brasilianisch | Portugiesisch | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
93 | Tobias | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | (D) hamburgisch | ![]() | |||
94 | Nicolas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
95 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | |||
96 | Bernhard | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Ja | Ja | (AT) wienerisch | ![]() | |||
97 | Lorella | weiblich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | Französisch | Ja | Nein | - | ![]() | |||
98 | Eduardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | - | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
99 | Anna | weiblich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | Englisch Int. | Ja | Nein | - | ![]() | |||
100 | Lucia | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | - | ![]() | |||
101 | Soraya | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Italienisch | Französisch CH | Deutsch | Ja | Ja | - | ![]() | |||
102 | Rudi | männlich | Sachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | (D) kölsch | ![]() | |||
103 | Bilal | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
104 | Riccardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Englisch Int. | Deutsch | Ja | Ja | - | ![]() | |||
105 | Christine | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | (D) hessisch | ![]() | |||
106 | Sarah | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Ja | (D) badisch | ![]() | |||
107 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | - | ![]() | |||
108 | Daniel | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | (D) rheinisch | ![]() | |||
109 | Robert | männlich | Bayern | Deutsch CH | - | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
110 | Susann | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Italienisch | Ja | Ja | (D) sächsisch | ![]() | |||
111 | Linda | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Nein | - | ![]() | |||
112 | Darinka | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | - | ![]() | |||
113 | Marion | weiblich | Österreich | Deutsch AT | Deutsch | - | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
114 | Florian | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | (D) schwäbisch | ![]() | |||
115 | Yvonne | weiblich | Schleswig-Holstein | Deutsch | - | - | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
116 | Gianluca | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
117 | Tom | männlich | Bayern | Deutsch | Ungarisch | Englisch Int. | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | |||
118 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Ja | Ja | - | ![]() | |||
119 | Stephie | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch GB | Niederländisch | Ja | Ja | - | ![]() | |||
120 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | ![]() | |||
121 | Tanja | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Nein | - | ![]() | |||
122 | Annette | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | - | ![]() |
Du bist SprecherIn dann bewirb dich jetzt!
Wie berechnen Sie die Honorare für Sprecher?
Sind Sie an einer individuellen Aufnahme interessiert? Kontaktieren Sie uns!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung der Cookies zu. | This website uses cookies. By continuing here, you agree to the use of cookies. Cookie Policy